[발명자 지분 계산식]
| 중요 기여 | 세부 기여 | 비중(%) |
| 발명의 착상 | 핵심 아이디어 구상 및 도출 | 20 |
| " | 발명을 구체화 하기 위한 실험방법 구상 | 10 |
| " | 발명의 구체적 응용분야 도출 / 선행기술 조사 | 5 |
| 발명의 구체화 | 발명의 완성을 위한 구체적 실험수행 (단순보조 제외) | 10 |
| " | 실험결과 분석 데이터 정리 | 5 |
| " | 실험결과 해석 | 10 |
| 명세서 작성 | 발명신고 | 5 |
| " | 명세서 초안 작성 | 20 |
| " | 변리사 인터뷰 / 심화 인터뷰 발표평가 | 5 |
| 비용 부담 | 해외 출원비용 발생시 비용분담 | 10 |
| 기 타 | ||
| 합 계 | 100 |
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| » | 재료신공정 실험실 특허발명 발명자 지분 계산표 | JooHwan | 2025.11.30 | 8 |
| 15 | 발명자의 요건 | JooHwan | 2025.11.23 | 6 |
| 14 | 광속 불변성과 E=mc2: Why light speed is constant And E=mc2 | JooHwan | 2025.08.08 | 144 |
| 13 | 파동의 양자화: Why Quantum Number Appears? | JooHwan | 2025.08.04 | 364 |
| 12 |
파동함수와 복소수: Why Wave Function is Complex Number
| JooHwan | 2025.08.02 | 127 |
| 11 |
파동함수와 복소수: Wave Function & Complex Number
| JooHwan | 2025.08.02 | 124 |
| 10 | 파동방정식: Derivation of Schrodinger Equation | JooHwan | 2025.07.27 | 1392 |
| 9 | 물질 상태와 불확정성 원리: State of Matters & Uncertainty Principle | JooHwan | 2025.07.26 | 198 |
| 8 | What Are Space and Existence? | JooHwan | 2025.07.06 | 135 |
| 7 | 공간(space) 그리고 존재(existence)란 무엇인가? | JooHwan | 2025.07.02 | 150 |
| 6 |
"How Big is Our World?“
| JooHwan | 2025.06.26 | 169 |
| 5 | "Is the World We Live In Three-Dimensional?" | JooHwan | 2025.06.26 | 176 |
| 4 |
이 세상의 크기는 얼마일까?
| JooHwan | 2025.06.26 | 251 |
| 3 | 우리가 살고 있는 세계는 3차원 일까? | JooHwan | 2025.06.24 | 175 |
| 2 |
청주한씨 시정공 종중 규약
| JooHwan | 2023.03.12 | 290 |
| 1 |
청주한씨 월포공 종중 대문계 규약
| JooHwan | 2023.03.12 | 254 |